L’effectif
| POSTE | # | NOM | PRENOM |
| Gardiens | 1 | DURAND | Johann |
| - | BOREL | Amaury | |
| 16 | LAQUAIT | Bertrand | |
| Défenseurs | 17 | ANGOULA | Aldo |
| DJA DJE DJE | Brice | ||
| CILINSEK | Sasa | ||
| SAAD | Felipe | ||
| 4 | RIPPERT | Guillaume | |
| 2 | N’TOLLA | Patrick | |
| Milieux de terrain | 7 | BOUBY | Pierre |
| TIE BI | Eric | ||
| 22 | CAMBON | Cédric | |
| 8 | LAFON | Mathieu | |
| 19 | FARINA | Nicolas | |
| 11 | ROUFOSSE | Jonathan | |
| 12 | M’BOUP | Pape | |
| 14 | POUYE | Oumar | |
| LACOUR | Guillaume | ||
| 6 | BARBOSA | Cédric | |
| Attaquants | 13 | GOUSSE | Nicolas |
| 9 | BERIGAUD | Kevin | |
| 10 | BUGNET | Hervé | |
| 27 | ADNANE | Youssef |
















