L’effectif
| POSTE | # | NOM | PRENOM |
| Gardiens | 1 | DURAND | Johann |
| - | BOREL | Amaury | |
| 16 | LAQUAIT | Bertrand | |
| Défenseurs | 17 | ANGOULA | Aldo |
| - | ROL | Mikaël | |
| 3 | LEBLANC | Nicolas | |
| 5 | RAMBIER | Romain | |
| 15 | SANCHIRICO | Franco | |
| 21 | PONROY | Antoine | |
| 4 | RIPPERT | Guillaume | |
| 2 | N’TOLLA | Patrick | |
| Milieux de terrain | 7 | BOUBY | Pierre |
| 23 | AMALFITANO | Romain | |
| 22 | CAMBON | Cédric | |
| 8 | LAFON | Mathieu | |
| 19 | FARINA | Nicolas | |
| 11 | ROUFOSSE | Jonathan | |
| 12 | M’BOUP | Pape | |
| 14 | POUYE | Oumar | |
| 24 | KOUKOU | Djiman | |
| 20 | VOAVY | Paulin | |
| 6 | BARBOSA | Cédric | |
| 18 | BUSTAMANTE | Luiz Gonzalo | |
| Attaquants | 13 | GOUSSE | Nicolas |
| 25 | AOUDOU | Mohamed | |
| 9 | BERIGAUD | Kevin | |
| 10 | BUGNET | Hervé | |
| 27 | ADNANE | Youssef |


