Plombés par deux buts arrivés dans le premier acte, les Haut-Savoyards ne sont jamais apparus dans le coup pour revenir au score malgré le penalty...
Tout au long de la semaine, Pascal Dupraz s’est évertué à répéter que son équipe n’était pas maintenue. Mais avec trois points d’avance et une différence...
L'info +
- 26/05/13 | 23:48 | Dupraz : « On est à notre place »
ETG FC 24/24
- 27/05/13 | 00:12 | Wass : « Pas à la hauteur »
- 26/05/13 | 23:59 | Barbosa : « On a raté notre match »
- 26/05/13 | 22:50 | Asso : Résultats du week-end
- 26/05/13 | 20:22 | Bordeaux – ETG FC : Les titulaires
- 26/05/13 | 20:01 | En direct de Chaban-Delmas
- 25/05/13 | 21:25 | CFA 2 : La réserve s’incline
- 25/05/13 | 17:02 | Diogo Campos et Baouia sortent du groupe
- 24/05/13 | 18:57 | CFA 2 : Pour finir en beauté
- 24/05/13 | 16:10 | Finale Coupe de France : Diffusion TV dans 190 pays !
- 24/05/13 | 11:41 | Asso : Planning du week-end
ETG FC TV
◄PROCHAIN MATCH►
|
vendredi 31 mai à 21h
|
|
| Bordeaux | vs | ETG FC |
◄DERNIER MATCH►
|
dimanche 26 mai à 20h
|
|
| Bordeaux | 2 - 1 | ETG FC |
Classement
| 1. | Paris Saint-Germain | 83pts |
| 2. | Olympique de Marseille | 71pts |
| 3. | Olympique Lyonnais | 67pts |
| ... | ||
| 16. | Evian TG FC | 40pts |



























