Le classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris Saint-Germain | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 |
| 2. | Montpellier Hérault SC | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 23 | 18 |
| 3. | LOSC Lille Métropole | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 21 | 15 |
| 4. | Olympique Lyonnais | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
| 5. | Olympique de Marseille | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 6. | Stade Rennais FC | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 |
| 7. | Toulouse FC | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 8. | AS Saint-Etienne | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 9. | Girondins de Bordeaux | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 10. | FC Lorient | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 11. | Stade Brestois 29 | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 12. | Evian TG FC | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 13. | AS Nancy Lorraine | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 14. | Dijon FCO | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 |
| 15. | AC Ajaccio | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 38 | -14 |
| 16. | Valenciennes FC | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 25 | -5 |
| 17. | SM Caen | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 |
| 18. | AJ Auxerre | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 |
| 19. | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| 20. | OGC Nice | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 25 | -4 |























