Le classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier Hérault SC | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | 33 |
| 2. | Paris Saint-Germain | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | 40 | 33 |
| 3. | LOSC Lille Métropole | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | 38 | 30 |
| 4. | Olympique Lyonnais | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 |
| 5. | Girondins de Bordeaux | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 39 | 11 |
| 6. | AS Saint-Etienne | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 |
| 7. | Stade Rennais FC | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 44 | 4 |
| 8. | Toulouse FC | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 32 | 5 |
| 9. | Evian TG FC | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 |
| 10. | Olympique de Marseille | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 40 | 5 |
| 11. | AS Nancy Lorraine | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 12. | Valenciennes FC | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | 49 | -12 |
| 13. | OGC Nice | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 43 | -8 |
| 14. | FC Lorient | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 47 | -13 |
| 15. | FC Sochaux-Montbéliard | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 |
| 16. | Stade Brestois 29 | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 38 | -8 |
| 17. | SM Caen | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 56 | -18 |
| 18. | AC Ajaccio | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 61 | -23 |
| 19. | Dijon FCO | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 |
| 20. | AJ Auxerre | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 | -10 |
























